This Honour Board has been erected in the Robert Hughes Clubrooms to perpetuate the memory of John McDonald Laughton. Donated by John Laughton (sen.)
| YEAR | CAPTAIN/COACH | VICE CAPTAIN | PLACING | BEST AND FAIREST |
| 1957 | T. Robb | T. Ruitzou | Premiers | P. Dunn |
| 1958 | T. Robb | N. Ruitzou | Premiers | L. Morrow |
| 1959 | T. Robb | N. Ruitzou | Premiers | D. Ness |
| 1960 | T. Robb | E. Farrah | 2nd | W. Johnston |
| 1961 | T. Robb | E. Farrah | Premiers | E. Farrah |
| 1962 | T. Robb | N. Rutzou | Premiers | R. Hann |
| 1963 | J. Shelton/E. Farrah | Russ Parr | 6th | M. Breust |
| 1964 | F. Mundy | M. Breust | 7th | R. Hann |
| 1965 | R. Mundy | R. Hann | 2nd | D. Heathcote |
| 1966 | Ray Parr | R. Berry | 7th | P.R. Power |
| 1967 | B. Anderson | A. Caldwell | 5th | P.R. Power |
| 1968 | B. Anderson | A. Caldwell | 4th | J. Dingle |
| 1969 | T. Robb* | J. Wright | 3rd | R. Symons |
| 1970 | T. Robb* | J. Wright | 8th | S. Bird |
| 1971 | P. Gehrig | G. Farrell | 5th | W. Jones |
| 1972 | D. Priest | W. Jones | 2nd | O. Dunlop |
| 1973 | D. Priest | G. Sheather | 4th | G. Sheather |
| 1974 | D. Priest | G. Sheather | 3rd | P. Friedlieb |
| 1975 | D. Priest | P.R. Power | Premiers | P.R. Power |
| 1976 | D. Priest | P.R. Power | 3rd | B. Forbes |
| 1977 | C. Anderson | P.R. Power | Premiers | D. Priest |
| 1978 | C. Anderson | P.R. Power | Premiers | B. Forbes |
| 1979 | C. Anderson | P.R. Power | 2nd | C. Anderson |
| 1980 | G. Pieper | P. Osbiston | Premiers | G. Pieper |
| 1981 | G. Pieper | P. Osbiston | Premiers | B. Rowe |
| 1982 | G. Pieper | B. Rowe | 4th | R. Pieper |
| 1983 | G. Pieper | P. Cox | 3rd | P. Hawke |
| 1984 | B. Ough | R. Pieper | 10th | R. Pieper |
| 1985 | H. Van deBeek | G. Pieper | Premiers | B. Ough |
| 1986 | G. Pieper | C. Chamberlain | 3rd | G. Galvin |
| 1987 | G. Pieper | G. Turbill | 2nd | M. Spittle |
| 1988 | G. Sheather* | G. Pieper | 3rd | G. Pieper |
| 1989 | G. Sheather* | J. Dore | 2nd | G. Pieper/P. Kelly |
| 1990 | R. Durnan | G. Doswell | 2nd | G. Pieper |
| 1991 | G. Doswell | M. Hull | 3rd | J. Morton |
| 1992 | G. Doswell | G. Pieper | 3rd | P. Hawke |
| 1993 | T. Daniher | G. Doswell | Premiers | T. Danihier |
| 1994 | T. Daniher | J. Morton | Premiers | T. Danihier |
| 1995 | T. Daniher | J. Morton | Premiers | J. Morton |
| 1996 | T. Daniher | J. Morton | 2nd | S. Priest |
| 1997 | T. Daniher | M. Stone | Premiers | S. Priest |
| 1998 | T. Daniher | M. Stone | Premiers | M. Stone |
| 1999 | M. Stone | S. Priest | Premiers | S. Priest |
| 2000 | M. Stone | D. Cook | 3rd | D. Cook |
| 2001 | G. McMahon | D. Cook | Premiers | J. Twitt |
| 2002 | G. McMahon | D. Cook | 6th | D. Jacques |
| 2003 | N. Irvin | T. Power | 6th | C. Jackson |
| 2004 | N. Irvin | T. Power | 6th | N. McDonald |
| 2005 | N. Irvin | S. Priest | 6th | R. Wadley |
| 2006 | M. Walder | C. Jackson | 7th | N. McDonald |
| 2007 | M. Walder | R. Plant | Premiers | S. Priest |
| 2008 | T. Maiden* | T. Power / J. Gaynor | 3rd | S. Priest & Jackson |
| 2009 | T. Maiden* | J. Gaynor | 3rd | N. McDonald |
| 2010 | J. Gaynor / D. Papworth | 5th | J. Gaynor | |
| 2011 | Tom Power | J. Gaynor / D. Papworth | 4th | B. Doswell |
| 2012 | Tom Power | D. Papworth | 5th | S. Flanigan |
| 2013 | Tom Power | Matt Rava | 4th | M. Rava |
| 2014 | Matt Rava | 4th | J. Anstee | |
| 2015 | Matt Rava | P. Delaney / J. Anstee | 3rd | S. Flanigan |
| 2016 | Shaun Campbell | Premiers | Brendan Myers | |
| 2017 | Shaun Campbell | 6th | Campbell Lovell | |
| 2018 | Shaun Campbell | 8th | Nick Ryan | |
| 2019 | T. Maiden* | Premiers | Jesse Manton | |
| 2020* | T. Maiden* | Capt. Lahn Shepherd | Premiers | S. Campbell |
| 2021 | Murray Stephenson | 3rd | Murray Stephenson | |
| 2022 | Murray Stephenson | 6th | Murray Stephenson | |
| 2023 | Murray Stephenson | 6th | Jock Cornell | |
| 2024 | Murray Stephenson | 7th | S. McNaughton |
* Denotes Non Playing Coach
